ファンド | コース | 保有数 | 平均取得価額 取得総額 | 基準価額前日比 | 時価評価額 評価損益 | トータル リターン |
ひふみプラス | 受取型 | 5751 | 34,776.56 円 19,999 円 | 51,347 円 -109円 | 29,530 円 +9,530 円 | +9,530 円 |
ひふみプラス | 再投資型 | 5215 | 38,350.91 円 19,999 円 | 51,347 円 -109 円 | 26,777 円 +6,777円 | +6,777円 |
ひふみワールド+ | 受取型 | 18232 | 10,969.72 円 19,999 円 | 14,825 円 -76円 | 27,029円 +7,029 円 | +7,029 円 |
ひふみワールド+ | 再投資型 | 33563 | 11,135.86 円 37,500 円 | 14,825 円 -76 円 | 50,301 円 +12,257 円 | +12,257 円 |
JPMザ・ジャパン | 再投資型 | 2057 | 67,185.22 円 13,819 円 | 72,798 円 -144円 | 14,769 円 +949 円 | +949円 |
楽天・楽天株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 受取型 | 427 | 11,709.60 円499 円 | 17,648円 -65 円 | 754円 +254 円 | +254 円 |
楽天・楽天株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 再投資型 | 8910 | 11,223.34 円9,999 円 | 17,648円+65円 | 15,724 円+5,724 円 | +5,724 円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 再投資型 | 6534 | 13,008.88 円8,500 円 | 16,612円+57円 | 10,854 円+2,354 円 | +2,354円 |
175,194 円+44,874 円 | +44874 |
7/8から2483円減
楽天ポイントで積み立てしてる分(しない方がマシなんじゃ…という微妙な額の500円ww)投資が増えてます
地元地方銀行
ファンド | コース | 保有数 | 取得総額 | 基準価額前日比 | 時価評価額 受取金額 | トータル リターン |
ひふみプラス | 再投資型 | 45882 | 470,000円 | – | 235,590 円 301,007円 | +66,597円 |
JPMザ・ジャパン | 再投資型 | 4024 | 630,000円 | – | 28,892円 701,795円 | +100,687円 |
– | +167,284円 |
ひふみは私の給料口座から
JPMは旦那の給料口座から
お友達にお願いされて毎月1万の積み立てをそれぞれに契約したけど成績良いのです♪
去年旦那がうつ病で数か月仕事を休んだ時に手を付けましたが💦
でも、ホントに助かった~
コメント