なんやかんや結構プラスになっていて、困ったときに助けられた投資信託の記録
10万からはじめて、株で15万に
コロナで11万まで減りww
株に疲れて投信に移行
だんだん増えてます♪やっぱプロにまかせないとね(笑)
楽天証券で
ファンド | コース | 保有数 | 平均取得価額 取得総額 | 基準価額前日比 | 時価評価額 評価損益 | トータル リターン |
ひふみプラス | 受取型 | 5751 | 34,776.56 円 19,999 円 | 51,714 円 -48 円 | 29,741 円 +9,741 円 | +9,741 円 |
ひふみプラス | 再投資型 | 5215 | 38,350.91 円 19,999 円 | 51,714 円 -48 円 | 26,969 円 +6,969 円 | +6,969 円 |
ひふみワールド+ | 受取型 | 18232 | 10,969.72 円 19,999 円 | 15,139 円 -31 円 | 27,601 円 +7,601 円 | +7,601 円 |
ひふみワールド+ | 再投資型 | 33226 | 11,135.86 円 37,000 円 | 15,139 円 -31 円 | 50,301 円 +13,301 円 | +13,301 円 |
JPMザ・ジャパン | 再投資型 | 2057 | 67,185.22 円 13,819 円 | 72,261 円 -158 円 | 14,864 円 +1,044 円 | +1,044 円 |
楽天・楽天株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 受取型 | 427 | 11,709.60 円499 円 | 17,935 円+19 円 | 766 円+266 円 | +266 円 |
楽天・楽天株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 再投資型 | 8910 | 11,223.34 円9,999 円 | 17,935 円+19 円 | 15,980 円+5,980 円 | +5,980 円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 再投資型 | 6534 | 13,008.88 円8,500 円 | 16,766 円+52 円 | 10,955 円+2,455 円 | +2,455 円 |
177,177 円+47,357 円 |
コメント
[…] […]
[…] […]
[…] […]